心身機能の維持向上を目指しつつ、

施設専用車

大浴場1階

リハビリの様子

レクリエーションの様子
サービスの内容
通常規模定員:30名
送迎サービス
日常生活動作のお手伝い
リハビリテーション
レクリエーション・行事
健康・介護・福祉の相談
スケジュール例
| 8:30 | 送迎 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ティータイム | |||||
| 10:15 | 個別リハビリ | 集団体操 | 入浴 | |||
| 12:00 | 昼食 | |||||
| 13:15 | 個別リハビリ | 午後の体操 | ||||
| 14:20 | レクリエーション | |||||
| 15:00 | おやつタイム | |||||
| 16:00 | 送迎 | |||||

他にも、季節に応じたレクリエーションや手工芸など、
