所定疾患施設療養費について
医療法人徳洲会
介護老人保健施設 武蔵野徳洲苑
所定疾患施設療養費について
介護老人保健施設において利用者様の医療ニーズに適切に対応するという観点から、『肺炎、尿路感染、帯状疱疹』を発症した際、施設内の対応について以下の算定要件を満たした場合は評価されることになっております。当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、ご利用者様の安心した生活に繋げていくことができるよう努めております。
所定疾患施設療養費の算定要件
- 対象の利用者様が、次のいずれかに該当した場合、算定します。※算定対象疾患:肺炎・尿路感染・帯状疱疹
(ただし帯状疱疹は、抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする方に限ります。)- 利用者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った際に算定します。
- 同一の利用者様に対して、1月に1回連続する7日間を限度として算定します。
(治療が翌月までかかる場合、請求が当該月まで発生します。) - 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しません。
- 診断名、診断日、投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録(カルテ)に記載します。
- 請求に際して、診断、検査、治療内容等を記載します。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表します。
公表は、当苑のホームページを活用し、前年度の当該加算の算定状況をご報告いたします。
令和5年度 所定疾患施設療養費 算定実績
【令和5年4月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 1 | 3 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 | 1名 | 3日 |
【令和5年5月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 3 | 20 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 | 3名 | 20日 |
【令和5年6月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 2 | 14 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 | 2名 | 14日 |
【令和5年7月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 5 | 29 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 | 5名 | 29日 |
【令和5年8月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 2 | 4 |
帯状疱疹 | 1 | 7 |
蜂窩織炎 | 1 | 7 |
合計 | 4名 | 18日 |
【令和5年9月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 1 | 6 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 | 1日 | 6日 |
【令和5年10月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 1 | 1 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 1 | 5 |
合計 | 2名 | 6日 |
【令和5年11月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 5 | 30 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 1 | 2 |
合計 | 6名 | 32日 |
【令和5年12月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 1 | 5 |
尿路感染症 | 4 | 17 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 | 5日 | 22日 |
【令和6年1月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 10 | 57 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 | 10名 | 57日 |
【令和6年2月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 3 | 21 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 1 | 7 |
合計 | 4名 | 28日 |
【令和6年3月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 2 | 13 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 | 2名 | 13日 |
【合計人数】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 1 | 5 |
尿路感染症 | 39 | 215 |
帯状疱疹 | 1 | 7 |
蜂窩織炎 | 4 | 21 |
令和4年度 所定疾患施設療養費 算定実績
【令和4年4月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 8 | 47 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 | 8名 | 47日 |
【令和4年5月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 4 | 28 |
帯状疱疹 | 1 | 7 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 | 5名 | 35日 |
【令和4年6月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 6 | 42 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 | 6名 | 42日 |
【令和4年7月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 4 | 25 |
帯状疱疹 | 1 | 6 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 | 5名 | 31日 |
【令和4年8月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 5 | 28 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 | 5名 | 28日 |
【令和4年9月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 3 | 21 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 | 3名 | 21日 |
【令和4年10月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 4 | 28 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 | 4名 | 28日 |
【令和4年11月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 2 | 13 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 | 2名 | 13日 |
【令和4年12月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 2 | 13 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 | 2名 | 13日 |
【令和5年1月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 8 | 46 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 | 8名 | 46日 |
【令和5年2月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 6 | 33 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 | 6名 | 33日 |
【令和5年3月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 3 | 18 |
帯状疱疹 | 0 | 0 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 |
合計 | 3名 | 18日 |
令和3年度 所定疾患施設療養費 算定実績
【令和3年4月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 3名 | 17日 |
帯状疱疹 | ||
蜂窩織炎 | ||
合計 | 3名 | 17日 |
【令和3年5月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 2名 | 10日 |
帯状疱疹 | ||
蜂窩織炎 | ||
合計 | 2名 | 10日 |
【令和3年6月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 1名 | 7日 |
尿路感染 | ||
帯状疱疹 | ||
蜂窩織炎 | ||
合計 | 1名 | 7日 |
【令和3年7月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | ||
帯状疱疹 | 1名 | 7日 |
蜂窩織炎 | 1名 | 7日 |
合計 | 2名 | 14日 |
【令和3年8月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 1名 | 7日 |
帯状疱疹 | ||
蜂窩織炎 | ||
合計 | 1名 | 7日 |
【令和3年9月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 3名 | 19日 |
帯状疱疹 | ||
蜂窩織炎 | ||
合計 | 3名 | 19日 |
【令和3年10月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 1名 | 4日 |
帯状疱疹 | ||
蜂窩織炎 | ||
合計 | 1名 | 4日 |
【令和3年11月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | ||
帯状疱疹 | ||
蜂窩織炎 | ||
合計 | 0 | 0 |
【令和3年12月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 1名 | 7日 |
帯状疱疹 | ||
蜂窩織炎 | ||
合計 | 1名 | 7日 |
【令和4年1月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 1名 | 5日 |
帯状疱疹 | 1名 | 7日 |
蜂窩織炎 | ||
合計 | 2名 | 12日 |
【令和4年2月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 5名 | 30日 |
帯状疱疹 | ||
蜂窩織炎 | ||
合計 | 5名 | 30日 |
【令和4年3月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 6名 | 37日 |
帯状疱疹 | ||
蜂窩織炎 | ||
合計 | 6名 | 37日 |
【合計人数】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 1人 | 7日 |
尿路感染 | 23名 | 136日 |
帯状疱疹 | 2名 | 14日 |
蜂窩織炎 | 1名 | 7日 |
令和2年度 所定疾患施設療養費 算定実績
【令和2年4月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | ||
帯状疱疹 | ||
合計 | 0 | 0 |
【令和2年5月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 6名 | 38日 |
帯状疱疹 | - | - |
合計 | 6名 | 38日 |
【令和2年6月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 5名 | 23日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 5名 | 23日 |
【令和2年7月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 1名 | 2日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 1名 | 2日 |
【令和2年8月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | - | - |
尿路感染 | 2名 | 8日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 2名 | 8日 |
【令和2年9月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 1名 | 6日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 1名 | 6日 |
【令和2年10月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 1名 | 7日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 1名 | 7日 |
【令和2年11月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 1名 | 7日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 1名 | 7日 |
【令和2年12月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 4名 | 28日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 4名 | 28日 |
【令和3年1月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | ||
帯状疱疹 | ||
合計 | 0 | 0 |
【令和3年2月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | ||
帯状疱疹 | ||
合計 | 0 | 0 |
【令和3年3月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 4名 | 25日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 4名 | 25日 |
令和元年度 所定疾患施設療養費 算定実績
【平成31年4月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 1名 | 5日 |
尿路感染 | 6名 | 44日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 7名 | 49日 |
【令和元年5月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 2名 | 8日 |
帯状疱疹 | - | - |
合計 | 2名 | 8日 |
【令和元年6月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | - | - |
尿路感染 | 4名 | 26日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 4名 | 26日 |
【令和元年7月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 4名 | 26日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 4名 | 26日 |
【令和元年8月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | - | - |
尿路感染 | 1名 | 7日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 1名 | 7日 |
【令和元年9月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | - | - |
尿路感染 | 4名 | 16日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 4名 | 16日 |
【令和元年10月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | - | - |
尿路感染 | 5名 | 32日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 5名 | 32日 |
【令和元年11月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | - | - |
尿路感染 | 4名 | 27日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 4名 | 27日 |
【令和元年12月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | - | - |
尿路感染 | 3名 | 18日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 3名 | 18日 |
【令和2年1月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | - | - |
尿路感染 | 2名 | 14日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 2名 | 14日 |
【令和2年2月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 1名 | 6日 |
尿路感染 | 2名 | 14日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 3名 | 20日 |
【令和2年3月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 3名 | 18日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 3名 | 18日 |
平成30年度 所定疾患施設療養費 算定実績
【平成30年4月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 2名 | 11日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 2名 | 11日 |
【平成30年5月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 6名 | 41日 |
帯状疱疹 | - | - |
合計 | 6名 | 41日 |
【平成30年6月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | - | - |
尿路感染 | 4名 | 26日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 4名 | 26日 |
【平成30年7月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 2名 | 8日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 2名 | 8日 |
【平成30年8月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | - | - |
尿路感染 | 7名 | 33日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 7名 | 33日 |
【平成30年9月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
尿路感染 | 5名 | 27日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 5名 | 27日 |
【平成30年10月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | - | - |
尿路感染 | 2名 | 8日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 2名 | 8日 |
【平成30年11月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | - | - |
尿路感染 | 3名 | 18日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 3名 | 18日 |
【平成30年12月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | - | - |
尿路感染 | 2名 | 11日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 2名 | 11日 |
【平成31年1月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | - | - |
尿路感染 | 2名 | 14日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 2名 | 14日 |
【平成31年2月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 1名 | 7日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 1名 | 7日 |
【平成31年3月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 2名 | 12日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 2名 | 12日 |
【平成30年度合計】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 38名 | 216日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 38名 | 216日 |
平成29年度 所定疾患施設療養費 算定実績
【平成29年4月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | ||
帯状疱疹 | ||
合計 | - | - |
【平成29年5月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 5名 | 27日 |
帯状疱疹 | - | - |
合計 | 5名 | 27日 |
【平成29年6月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 1名 | 6日 |
尿路感染 | 5名 | 22日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 6名 | 28日 |
【平成29年7月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 6名 | 38日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 6名 | 38日 |
【平成29年8月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 2名 | 14日 |
尿路感染 | ||
帯状疱疹 | ||
合計 | 2名 | 14日 |
【平成29年9月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
尿路感染 | ||
帯状疱疹 | ||
合計 | - | - |
【平成29年10月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 1名 | 1日 |
尿路感染 | 4名 | 27日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 5名 | 28日 |
【平成29年11月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 1名 | 6日 |
尿路感染 | 2名 | 12日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 3名 | 18日 |
【平成29年12月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 1名 | 2日 |
尿路感染 | 2名 | 11日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 3名 | 13日 |
【平成30年1月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 1名 | 3日 |
尿路感染 | 4名 | 18日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 5名 | 21日 |
【平成30年2月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 5名 | 26日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 5名 | 26日 |
【平成30年3月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 7名 | 45日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 7名 | 45日 |
平成28年度 所定疾患施設療養費 算定実績
【平成28年4月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | ||
帯状疱疹 | ||
合計 | - | - |
【平成28年5月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 3名 | 17日 |
尿路感染 | 2名 | 9日 |
帯状疱疹 | - | - |
合計 | 5名 | 26日 |
【平成28年6月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 2名 | 13日 |
尿路感染 | 1名 | 3日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 3名 | 16日 |
【平成28年7月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 2名 | 9日 |
尿路感染 | 3名 | 13日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 5名 | 22日 |
【平成28年8月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 1名 | 5日 |
尿路感染 | 2名 | 14日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 3名 | 19日 |
【平成28年9月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
尿路感染 | ||
帯状疱疹 | ||
合計 | - | - |
【平成28年10月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 2名 | 7日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 2名 | 7日 |
【平成28年11月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | ||
帯状疱疹 | ||
合計 | - | - |
【平成28年12月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 2名 | 10日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 2名 | 10日 |
【平成29年1月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 3名 | 18日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 3名 | 18日 |
【平成29年2月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 2名 | 6日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 2名 | 6日 |
【平成29年3月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 1名 | 1日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 1名 | 1日 |
平成27年度 所定疾患施設療養費 算定実績
【平成27年4月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 1名 | 7日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 1名 | 7日 |
【平成27年5月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 1名 | 3日 |
尿路感染 | 1名 | 6日 |
帯状疱疹 | 1名 | 1日 |
合計 | 3名 | 10日 |
【平成27年6月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | ||
帯状疱疹 | ||
合計 | - | - |
【平成27年7月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 1名 | 7日 |
尿路感染 | 1名 | 6日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 2名 | 13日 |
【平成27年8月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 2名 | 7日 |
尿路感染 | 3名 | 8日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 5名 | 15日 |
【平成27年9月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | 3名 | 9日 |
尿路感染 | ||
帯状疱疹 | ||
合計 | 3名 | 9日 |
【平成27年10月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 2名 | 7日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 2名 | 7日 |
【平成27年11月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | ||
帯状疱疹 | ||
合計 | - | - |
【平成27年12月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | ||
帯状疱疹 | ||
合計 | - | - |
【平成28年1月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 1名 | 7日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 1名 | 7日 |
【平成28年2月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | 2名 | 5日 |
帯状疱疹 | ||
合計 | 2名 | 5日 |
【平成28年3月】
疾患名 | 算定者数 | 算定延べ日数 |
---|---|---|
肺炎 | ||
尿路感染 | ||
帯状疱疹 | ||
合計 | - | - |